Nouveautés du site

(depuis 5 jours)

Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Course Nature de la Vie' du 2018-12-09
Distance : 14 km

Pr�c�dent       1    2   3  

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
301 BERTHOME BOUTEILLER AURELIE V1 F 22 01:34:54
301 BERTHOME BOUTEILLER AURELIE V1 F 22 01:34:54
302 PRAUD SÉBASTIEN V1 M 97 01:34:56
302 PRAUD SÉBASTIEN V1 M 97 01:34:56
303 BOURGEOIS JÉRÔME Running Loisir Vicomtais V1 M 98 01:35:30
303 BOURGEOIS JÉRÔME Running Loisir Vicomtais V1 M 98 01:35:30
304 TESSON CLÉMENT SE M 94 01:35:43
304 TESSON CLÉMENT SE M 94 01:35:43
305 BLANCHARD FREDERIC S/L LES FOULEES AGESINATES V2 M 40 01:35:51
305 BLANCHARD FREDERIC S/L LES FOULEES AGESINATES V2 M 40 01:35:51
306 DOUET FRÉDÉRIC SE M 95 01:35:52
306 DOUET FRÉDÉRIC SE M 95 01:35:52
307 DOUILLARD HERVÉ V2 M 41 01:36:01
307 DOUILLARD HERVÉ V2 M 41 01:36:01
308 PADIOLEAU CHRISTOPHE V2 M 42 01:36:03
308 PADIOLEAU CHRISTOPHE V2 M 42 01:36:03
309 BLAISE ANNE V1 F 23 01:36:09
309 BLAISE ANNE V1 F 23 01:36:09
310 BOURMAUD FREDERIC SE M 96 01:36:09
310 BOURMAUD FREDERIC SE M 96 01:36:09
311 ANGIBAUD OLIVIER V1 M 99 01:36:11
311 ANGIBAUD OLIVIER V1 M 99 01:36:11
312 CHEVALIER FRÉDÉRIC V1 M 100 01:36:26
312 CHEVALIER FRÉDÉRIC V1 M 100 01:36:26
313 BARRE CLAUDIE V2 F 01:36:39
313 BARRE CLAUDIE V2 F 01:36:39
314 CORNETEAU ANGÉLIQUE NORD VENDEE ATHLETISME SE F 18 01:36:43
314 CORNETEAU ANGÉLIQUE NORD VENDEE ATHLETISME SE F 18 01:36:43
315 GRELIER JEAN-MICHEL V3 M 22 01:37:05
315 GRELIER JEAN-MICHEL V3 M 22 01:37:05
316 BOURSIER PHILIPPE V2 M 43 01:37:47
316 BOURSIER PHILIPPE V2 M 43 01:37:47
317 LAPLACE ISABELLE V1 F 24 01:37:52
317 LAPLACE ISABELLE V1 F 24 01:37:52
318 BOUTHEAU NICOLAS SE M 97 01:38:01
318 BOUTHEAU NICOLAS SE M 97 01:38:01
319 CHARRIER ANGELIQUE SE F 19 01:38:07
319 CHARRIER ANGELIQUE SE F 19 01:38:07
320 GORCE CÉLINE SE F 20 01:38:16
320 GORCE CÉLINE SE F 20 01:38:16
321 BONNIN EMILIE SE F 21 01:38:18
321 BONNIN EMILIE SE F 21 01:38:18
322 BAUDRY VERONIQUE COURIR A NESMY V1 F 25 01:38:21
322 BAUDRY VERONIQUE COURIR A NESMY V1 F 25 01:38:21
323 MICENDEAU RICHARD V2 M 44 01:38:24
323 MICENDEAU RICHARD V2 M 44 01:38:24
324 CHARRIER SEBASTIEN V1 M 101 01:38:24
324 CHARRIER SEBASTIEN V1 M 101 01:38:24
325 SAVARIEAU PHILIPPE S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION V3 M 23 01:38:47
325 SAVARIEAU PHILIPPE S/L ATHLETISME MINGOT ASSOCIATION V3 M 23 01:38:47
326 BOUSSAUD JEAN-ETIENNE V2 M 45 01:38:57
326 BOUSSAUD JEAN-ETIENNE V2 M 45 01:38:57
327 VERNADAL DAMIEN V1 M 102 01:39:09
327 VERNADAL DAMIEN V1 M 102 01:39:09
328 BONNAMY CHRISTOPHE V1 M 103 01:39:24
328 BONNAMY CHRISTOPHE V1 M 103 01:39:24
329 SAR SANDRINE SE F 22 01:39:25
329 SAR SANDRINE SE F 22 01:39:25
330 BERLAND DELPHINE S/L ETOILE DE CLISSON SE F 23 01:39:33
330 BERLAND DELPHINE S/L ETOILE DE CLISSON SE F 23 01:39:33
331 GOURET NATHALIE V2 F 4 01:39:46
331 GOURET NATHALIE V2 F 4 01:39:46
332 DICI ISABELLE V1 F 26 01:39:56
332 DICI ISABELLE V1 F 26 01:39:56
333 SERVANT ERIC V1 M 104 01:40:08
333 SERVANT ERIC V1 M 104 01:40:08
334 CHABOT ESTELLE SE F 24 01:40:09
334 CHABOT ESTELLE SE F 24 01:40:09
335 BONNIN BERNADETTE 85072 V2 F 5 01:40:22
335 BONNIN BERNADETTE 85072 V2 F 5 01:40:22
336 LEGEAY SYLVAIN SE M 98 01:40:25
336 LEGEAY SYLVAIN SE M 98 01:40:25
337 HARROUET JOEL ASRY V3 M 24 01:40:38
337 HARROUET JOEL ASRY V3 M 24 01:40:38
338 AUGUSTE CINDY Courir à Nesmy V1 F 27 01:40:43
338 AUGUSTE CINDY Courir à Nesmy V1 F 27 01:40:43
339 AUGOT JEAN-YVES dompierre course aventure V1 M 105 01:40:47
339 AUGOT JEAN-YVES dompierre course aventure V1 M 105 01:40:47
340 BESSON GUILLAUME V1 M 106 01:40:55
340 BESSON GUILLAUME V1 M 106 01:40:55
341 BOURSIER AMELIE SE F 25 01:40:57
341 BOURSIER AMELIE SE F 25 01:40:57
342 BOURSIER SYLVIE V1 F 28 01:40:58
342 BOURSIER SYLVIE V1 F 28 01:40:58
343 CARADU SANDRA S/L LES FONDUSPORTS V1 F 29 01:41:00
343 CARADU SANDRA S/L LES FONDUSPORTS V1 F 29 01:41:00
344 POISSON MARY SE F 26 01:41:02
344 POISSON MARY SE F 26 01:41:02
345 MOLLÉ JEAN-PAUL V2 M 46 01:41:12
345 MOLLÉ JEAN-PAUL V2 M 46 01:41:12
346 JEANNE SYLVIE ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 F 6 01:41:24
346 JEANNE SYLVIE ASPTT LA ROCHE SUR YON V2 F 6 01:41:24
347 JAUFFRIT FRANÇOIS V1 M 107 01:41:48
347 JAUFFRIT FRANÇOIS V1 M 107 01:41:48
348 COTARD SANDRINE Dompierre course aventure V1 F 30 01:41:55
348 COTARD SANDRINE Dompierre course aventure V1 F 30 01:41:55
349 PENAUD CATHARINA V2 F 7 01:42:07
349 PENAUD CATHARINA V2 F 7 01:42:07
350 ROUE ISABELLE ATHLETIQUE CLUB DE LA ROCHE SUR YON V2 F 8 01:42:14
350 ROUE ISABELLE ATHLETIQUE CLUB DE LA ROCHE SUR YON V2 F 8 01:42:14
351 DELAIRE ANGELIQUE SE F 27 01:42:18
351 DELAIRE ANGELIQUE SE F 27 01:42:18
352 CHAUDET GUILLAUME RAPV Le poiré V1 M 108 01:42:21
352 CHAUDET GUILLAUME RAPV Le poiré V1 M 108 01:42:21
353 TRICOIRE CLAUDIE AC ROCHE-SUR-YON V3 F 01:42:40
353 TRICOIRE CLAUDIE AC ROCHE-SUR-YON V3 F 01:42:40
354 DOUCET BEATRICE ATHLETIC RETZ SUD LAC V2 F 9 01:42:56
354 DOUCET BEATRICE ATHLETIC RETZ SUD LAC V2 F 9 01:42:56
355 BARRETEAU LUC RAPV V2 M 47 01:43:10
355 BARRETEAU LUC RAPV V2 M 47 01:43:10
356 ROCHER FLORENCE AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 10 01:43:13
356 ROCHER FLORENCE AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 10 01:43:13
357 LETARD LINDA SE F 28 01:43:19
357 LETARD LINDA SE F 28 01:43:19
358 TRIBOUT AURELIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 31 01:43:19
358 TRIBOUT AURELIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 31 01:43:19
359 PETIT ANNABELLE V1 F 32 01:43:19
359 PETIT ANNABELLE V1 F 32 01:43:19
360 LE CORFF SEBASTIEN SE M 99 01:43:20
360 LE CORFF SEBASTIEN SE M 99 01:43:20
361 GRAVOUIL GAETANE S/L HERBAUGES ATHLE 44 V2 F 11 01:43:22
361 GRAVOUIL GAETANE S/L HERBAUGES ATHLE 44 V2 F 11 01:43:22
362 SESTER DELAGE CHRISTINE S/L HERBAUGES ATHLE 44 V2 F 12 01:43:22
362 SESTER DELAGE CHRISTINE S/L HERBAUGES ATHLE 44 V2 F 12 01:43:22
363 NEVOT SONIA JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V2 F 13 01:43:25
363 NEVOT SONIA JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V2 F 13 01:43:25
364 CHARON DANY V1 M 109 01:43:50
364 CHARON DANY V1 M 109 01:43:50
365 HEBERT CARINE V1 F 33 01:43:52
365 HEBERT CARINE V1 F 33 01:43:52
366 BACCAGLIONI FANNY V1 F 34 01:43:52
366 BACCAGLIONI FANNY V1 F 34 01:43:52
367 BIZIEUX ACYA V2 F 14 01:44:20
367 BIZIEUX ACYA V2 F 14 01:44:20
368 GIRAUD NICOLAS AS BOUGUENAIS-REZE V1 M 110 01:44:59
368 GIRAUD NICOLAS AS BOUGUENAIS-REZE V1 M 110 01:44:59
369 BARTEAU YANNICK AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 25 01:45:17
369 BARTEAU YANNICK AC ROCHE-SUR-YON * V3 M 25 01:45:17
370 PASQUIET BÉNÉDICTE AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 15 01:45:18
370 PASQUIET BÉNÉDICTE AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 15 01:45:18
371 JARNY NATHALIE LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V2 F 16 01:45:32
371 JARNY NATHALIE LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V2 F 16 01:45:32
372 DOMPNIER ANOUCK SE F 29 01:45:33
372 DOMPNIER ANOUCK SE F 29 01:45:33
373 BONNIER CHRISTOPHE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 111 01:45:35
373 BONNIER CHRISTOPHE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 111 01:45:35
374 MICHENEAU ISABELLE V1 F 35 01:46:09
374 MICHENEAU ISABELLE V1 F 35 01:46:09
375 BORDRON CLAIRE S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE SE F 30 01:46:58
375 BORDRON CLAIRE S/L DOMPIERRE COURSE AVENTURE SE F 30 01:46:58
376 RENAUD JEAN-CHRISTOPHE V1 M 112 01:47:16
376 RENAUD JEAN-CHRISTOPHE V1 M 112 01:47:16
377 GUITTET-RENAUD AUDE Rapv V1 F 36 01:47:16
377 GUITTET-RENAUD AUDE Rapv V1 F 36 01:47:16
378 COLLONNIER VINCENT V3 M 26 01:47:19
378 COLLONNIER VINCENT V3 M 26 01:47:19
379 BOURMAUD CARINE V1 F 37 01:47:26
379 BOURMAUD CARINE V1 F 37 01:47:26
380 ALLAIN JÉRÔME LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 113 01:47:26
380 ALLAIN JÉRÔME LA ROCHE VENDEE TRIATHLON V1 M 113 01:47:26
381 HILLION BRUNO courir à Nesmy V2 M 48 01:48:22
381 HILLION BRUNO courir à Nesmy V2 M 48 01:48:22
382 TESSON BÉNÉDICTE Running Loisir Vicomtais V1 F 38 01:48:22
382 TESSON BÉNÉDICTE Running Loisir Vicomtais V1 F 38 01:48:22
383 GUILLET RAYNALD V1 M 114 01:48:52
383 GUILLET RAYNALD V1 M 114 01:48:52
384 PERVIER MAELYS ES F 01:48:53
384 PERVIER MAELYS ES F 01:48:53
385 ARRIVE CATHERINE Dompierre Course Aventure V1 F 39 01:49:03
385 ARRIVE CATHERINE Dompierre Course Aventure V1 F 39 01:49:03
386 CHARRIER EMMANUELLE SE F 31 01:49:15
386 CHARRIER EMMANUELLE SE F 31 01:49:15
387 BERTAUD MAGALI V1 F 40 01:49:53
387 BERTAUD MAGALI V1 F 40 01:49:53
388 PERVIER NOELLA V1 F 41 01:49:54
388 PERVIER NOELLA V1 F 41 01:49:54
389 BRISSEAU PHILIPPE J AIME COURIR V2 M 49 01:50:14
389 BRISSEAU PHILIPPE J AIME COURIR V2 M 49 01:50:14
390 LEGAL YANN V2 M 50 01:50:38
390 LEGAL YANN V2 M 50 01:50:38
391 MENY ANNE-MARIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V3 F 4 01:51:18
391 MENY ANNE-MARIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V3 F 4 01:51:18
392 GUERIN MARIE-AGNÈS AMA cugand V1 F 42 01:51:30
392 GUERIN MARIE-AGNÈS AMA cugand V1 F 42 01:51:30
393 BONNAUD MARIE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON SE F 32 01:51:37
393 BONNAUD MARIE LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON SE F 32 01:51:37
394 PREAU ERNEST ASRY V4 M 01:51:37
394 PREAU ERNEST ASRY V4 M 01:51:37
395 MAZIN SYLVIE S/L ETOILE DE CLISSON V2 F 17 01:51:39
395 MAZIN SYLVIE S/L ETOILE DE CLISSON V2 F 17 01:51:39
396 ARNOULT SONIA JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V1 F 43 01:51:45
396 ARNOULT SONIA JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V1 F 43 01:51:45
397 MARTHE MIREILLE V2 F 18 01:51:55
397 MARTHE MIREILLE V2 F 18 01:51:55
398 TANGUY MARIEHELENE jogging club la ferriere V3 F 5 01:51:59
398 TANGUY MARIEHELENE jogging club la ferriere V3 F 5 01:51:59
399 LE PIOUFFLE NADÈGE AMA V1 F 44 01:52:26
399 LE PIOUFFLE NADÈGE AMA V1 F 44 01:52:26
400 HUMMEL BÉNÉDICTE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 F 19 01:52:27
400 HUMMEL BÉNÉDICTE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V2 F 19 01:52:27
401 FAU STEPHANIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 45 01:52:28
401 FAU STEPHANIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 45 01:52:28
402 VINCENT NATHALIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 46 01:52:28
402 VINCENT NATHALIE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 46 01:52:28
403 CRAIPEAU LUCIE CAP NATURE BEAULIEU SE F 33 01:52:50
403 CRAIPEAU LUCIE CAP NATURE BEAULIEU SE F 33 01:52:50
404 GILLES JENNIFER Cap nature Beaulieu SE F 34 01:52:50
404 GILLES JENNIFER Cap nature Beaulieu SE F 34 01:52:50
405 ROCHETEAU AURELIE CAP NATURE BEAULIEU SE F 35 01:52:50
405 ROCHETEAU AURELIE CAP NATURE BEAULIEU SE F 35 01:52:50
406 PROUTEAU ESTELLE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 47 01:52:59
406 PROUTEAU ESTELLE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 47 01:52:59
407 HOYEAU EMMANUELLE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 48 01:52:59
407 HOYEAU EMMANUELLE AC ROCHE-SUR-YON * V1 F 48 01:52:59
408 LANDRIN MARYLINE V1 F 49 01:53:45
408 LANDRIN MARYLINE V1 F 49 01:53:45
409 AOUSTIN PATRICIA V1 F 50 01:53:45
409 AOUSTIN PATRICIA V1 F 50 01:53:45
410 COLLONNIER FRANÇOISE V3 F 6 01:54:31
410 COLLONNIER FRANÇOISE V3 F 6 01:54:31
411 DREAU JEAN-MICHEL V3 M 27 01:55:10
411 DREAU JEAN-MICHEL V3 M 27 01:55:10
412 PADIOLEAU CORINNE NORD VENDEE ATHLETISME V1 F 51 01:55:51
412 PADIOLEAU CORINNE NORD VENDEE ATHLETISME V1 F 51 01:55:51
413 BOUYER ERIC V2 M 51 01:55:54
413 BOUYER ERIC V2 M 51 01:55:54
414 ROCHETEAU MARIE ANNE Dompierre Course Aventure V2 F 20 01:56:17
414 ROCHETEAU MARIE ANNE Dompierre Course Aventure V2 F 20 01:56:17
415 PAPIN SOPHIE DOMPIERRE COURSE AVENTURE V2 F 21 01:56:17
415 PAPIN SOPHIE DOMPIERRE COURSE AVENTURE V2 F 21 01:56:17
416 GUILLEMOT ANDRE V5 M 01:56:44
416 GUILLEMOT ANDRE V5 M 01:56:44
417 JELSCH NICOLAS JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 115 01:57:38
417 JELSCH NICOLAS JOGGING CLUB SABLAIS V1 M 115 01:57:38
418 JELSCH ISABELLE V1 M 116 01:57:39
418 JELSCH ISABELLE V1 M 116 01:57:39
419 DUPONT JULIEN SE M 100 01:58:32
419 DUPONT JULIEN SE M 100 01:58:32
420 RABREAUD NATHALIE V2 F 22 01:59:12
420 RABREAUD NATHALIE V2 F 22 01:59:12
421 ROUSSEAU FRANÇOISE V2 F 23 01:59:12
421 ROUSSEAU FRANÇOISE V2 F 23 01:59:12
422 BUREAU CYRILLE V1 M 117 01:59:24
422 BUREAU CYRILLE V1 M 117 01:59:24
423 MARECHAND ERIC JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE V2 M 52 01:59:30
423 MARECHAND ERIC JOGGING CLUB LE POIRE SUR VIE V2 M 52 01:59:30
424 MARECHAUD VÉRONIQUE V2 F 24 01:59:30
424 MARECHAUD VÉRONIQUE V2 F 24 01:59:30
425 MEVEL GUY V2 M 53 01:59:30
425 MEVEL GUY V2 M 53 01:59:30
426 VARNAJOT SYLVIE V2 F 25 01:59:30
426 VARNAJOT SYLVIE V2 F 25 01:59:30
427 PROTEAU PHILIPPE VPF V3 M 28 02:01:03
427 PROTEAU PHILIPPE VPF V3 M 28 02:01:03
428 SAR DAVID SE M 101 02:01:11
428 SAR DAVID SE M 101 02:01:11
429 PORTOLLEAU MARIE PAULE JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V3 F 7 02:01:14
429 PORTOLLEAU MARIE PAULE JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V3 F 7 02:01:14
430 AUGIS CAROLINE JOGGING CLUB SABLAIS V1 F 52 02:01:42
430 AUGIS CAROLINE JOGGING CLUB SABLAIS V1 F 52 02:01:42
431 GADRAT MANU Jogging Club Sablais V3 M 29 02:05:37
431 GADRAT MANU Jogging Club Sablais V3 M 29 02:05:37
432 TSIRTSIKOLOU MARIE Jogging club sablais V2 F 26 02:05:37
432 TSIRTSIKOLOU MARIE Jogging club sablais V2 F 26 02:05:37
433 POUCHIN SANDRINE RUNNING MAINE V1 F 53 02:06:39
433 POUCHIN SANDRINE RUNNING MAINE V1 F 53 02:06:39
434 PALVADEAU MARIE V2 F 27 02:07:12
434 PALVADEAU MARIE V2 F 27 02:07:12
435 BONNAUDET ISABELLE AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 28 02:14:17
435 BONNAUDET ISABELLE AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 28 02:14:17

Pr�c�dent       1    2   3  


Retour page Résultats Retour page accueil